কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৯ জানুয়ারী, ২০২০ এ ০১:০৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে তথ্য
১। ক) মোট সমিতির সংখ্যাঃ ১) কেন্দ্রীয় (সাধারন)- ০২ টি।
২) কেন্দ্রীয় (পউব)- ০১ টি।
খ) মোট সমিতির সংখ্যাঃ ১) প্রাথমিক
| ক্র:নং | শ্রেণি ভিত্তিক সমবায় সমিতির নাম | সংখ্যা | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ০১ | কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | ১৮ |
|
| ০২ | মৎস্যজীবি/মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৫ |
|
| ০৩ | শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ |
|
| ০৪ | দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ |
|
| ০৫ | মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০৯ |
|
| ০৬ | যুব উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ |
|
| ০৭ | পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ |
|
| ০৮ | ব্যবসায়ী/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৯ |
|
| ০৯ | সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | ০৭ |
|
| ১০ | ক্রেডিট কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লিঃ | ০৩ |
|
| ১১ | বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ |
|
| ১২ | ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ |
|
| ১৩ | ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ |
|
| ১৪ | আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি লিঃ | ১৭ |
|
| ১৫ | সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৮ |
|
| ১৬ | সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ | ১০০ |
|
| ১৭ | সিআইজি (প্রাণি) সমবায় সমিতি লিঃ | ২৯ |
|
| ১৮ | সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লিঃ | ১৪ |
|
| ১৯ | কর্মচারী সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
খ) ২। মোট সমিতির সংখ্যা- প্রাথমিক (পউব)- ১৫৩ টি।
৩। মোট সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যাঃ ২৪৩২২ জন।
৪। মোট আদায়কৃত শেয়ার মূলধনঃ ২৪৬৮৬০০০ টাকা।
৫। মোট আদয়কৃত সঞ্চয় আমানতঃ ৩২৫৪০০০০ টাকা।
৬। আশ্রয়ন (ফেইজ-২)/আশ্রয়ন-২ প্রকল্পঃ
| ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | প্রাপ্ত বরাদ্দ | ঋণ দাদন (ক্রমপূঞ্জিভূত) | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ০১ | বড় রামচন্দ্রপুর-১ আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প | ৫৬০০০০ | ৮৯২৫০০ |
|
| ০২ | বড় রামচন্দ্রপুর-২ আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প | ৫৬০০০০ | ৭৪৭০০০ |
|
| ০৩ | বড় রামচন্দ্রপুর-৩ আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প | ২১০০০০ | ২০৭০০০ |
|
| ০৪ | বড় রামচন্দ্রপুর-৪ আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প | ২৮০০০০ | ২৭৬০০০ |
|
| ০৫ | মরনাই আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প | ৪২০০০০ | ১০৮৯০০০ |
|
| ০৬ | দক্ষিণ হরিরামপুর আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প | ২৮০০০০ | ৪২০০০০ |
|
| ০৭ | হাতিরাম আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প | ৩৫০০০০ | ৭১৩০০০ |
|
| ০৮ | গরুডাংগা আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প | ৭০০০০০ | ৬২২০০০ |
|
| ০৯ | কালিকাবাড়ী আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প | ৪০০০০০ | ১৯৫০০০ |
|
|
| মোট= | ৩৭৬০০০০ | ৫১৬১৫০০ |
|
উপজেলা সমাবায় অফিসার
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।
Email: uco.parbatipur.dinajpur@gmail.com
টেলিফোন নং-০৫৩৩৪-৭৪২০৪